实时牌价  
显示最新的当前牌价。
2015年11月03日 星期二 09时54分42秒 单位:100外币/人民币
实时牌价列表
币种 钞买价 汇买价 卖出价
英镑 946.91 978.35 986.20
港币 78.35 78.99 79.30
美元 607.82 612.73 615.19
日元 5.5825 5.7678 5.8141
加拿大元 526.24 543.70 548.07
澳大利亚元 520.95 538.25 542.57
欧元 759.65 784.87 791.17
备注: 成交价以实际交易汇率为准