国债认购  
我行销售的储蓄国债(电子式)产品信息
国债代码 国债名称 发行起始日 发行截止日 发行价 利率(%) 期限 到期兑付日 付息方式 网银剩余额度 网银总额度 操  作
170307 国债zhy 20170308 20180308 100 4.25% 36个月 20191228 定期付息 21,899,678,900.00 元 10,000,000,000.00 元 购买
201714 国债2020li 20200610 20200619 100 3.50% 36个月 20230610 定期付息 0.00 元 0.00 元 购买
201715 国债2020li 20200610 20200619 100 5.00% 60个月 20250610 定期付息 9,995,048,200.00 元 0.00 元 购买
201716 国债2020di 20200710 20200719 100 5.00% 60个月 20250710 定期付息 9,998,312,700.00 元 0.00 元 购买
201717 国债2020di 20200710 20200719 100 3.50% 36个月 20230710 定期付息 9,994,761,600.00 元 0.00 元 购买
201718 国债2020gi 20200610 20200819 100 5.00% 60个月 20250810 定期付息 9,996,442,400.00 元 0.00 元 购买
201719 国债2020gi 20200810 20200819 100 5.00% 60个月 20250810 定期付息 9,998,350,000.00 元 0.00 元 购买
201720 国债2020gi 20200810 20200819 100 3.50% 36个月 20230810 定期付息 10,000,000,000.00 元 0.00 元 购买
201722 国债2020li 20200610 20200619 100 3.50% 36个月 20230610 定期付息 9,994,345,000.00 元 0.00 元 购买
第1页 首页 上一页 下一页 


备注: 1.购买国债的总面值(元)必须是100的整数倍,最低限额为100元,最高不超过500万元(含)。
2.国债的认购交易须在发行认购期内进行,购买储蓄国债(电子式)交易时间一般为8:30-16:30,以财政部公告为准。