预约转账查询  
查询转账预约
根据状态查看: 全部 正常 已完成 其他
状态 预约方式 转账时间 收款姓名 收款账号 付款金额 录入日期 操 作
 正常 单次预约 2014-10-11 *1*  6215606859005183558  2.00  2014-10-09 详细
 正常 单次预约 2014-10-11 *2*  6215606859005183558  12.00  2014-10-09 详细
 正常 单次预约 2014-10-10 *3*  6215606859005183558  10.00  2014-10-08 详细
 已完成 单次预约 2014-09-28 *4*  6215606859005183558  1.00  2014-09-26 详细
 已完成 单次预约 2014-10-01 *5*  6215606859005183558  12.00  2014-09-23 详细
 已完成 单次预约 2014-10-11 *6*  6215606859005183558  2.00  2014-09-10 详细
 已取消 单次预约 2014-10-11 *7*  6215606859005183558  1.00  2014-09-10 详细
 已取消 单次预约 2014-09-15 *8*  6215606859005183558  10.00  2014-09-05 详细
 已取消 单次预约 2014-08-27 *9*  6215606859005183558  123.00  2014-08-25 详细
 已取消 单次预约 2014-08-22 *10*  6215606859005183558  123.00  2014-08-21 详细
第1页 | 共1页 | 共10笔记录 首 页   上一页 | 下一页 | 尾 页 |